
Efemérides solares 2017-2018
Las efemérides astronómicas son recopilaciones de las coordenadas de planetas y estrellas fijas respecto a la eclíptica y al ecuador.
En la tabla que aparece más abajo se proporcionan los datos del movimiento aparente del Sol a través de la eclíptica. Los días especificados cada mes sugieren fechas adecuadas para comenzar procesos o proyectos. Así mismo pueden ser adecuadas para activar las soluciones que comentamos en los talleres de Feng Shui. ¡Qué tengáis buen proceso!
IMPORTANTE: Las horas están en formato UTC. Es necesario sumar 1 hora durante el horario de invierno y 2 horas durante el horario de verano.
FECHAS Y SITUACIÓN DEL SOL
Año | Mes | Día | Hora | Long. | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | MARZO | 20 | 10:48 | 0° | Equinoccio primavera |
ABRIL | 19 | 21:34 | 30° | ||
MAYO | 20 | 20:41 | 60° | ||
JUNIO | 21 | 04:38 | 90° | Solsticio verano | |
JULIO | 22 | 15:35 | 120° | ||
AGOSTO | 22 | 22:44 | 150° | ||
SEPTIEMBRE | 22 | 20:17 | 180° | Equinoccio otoño | |
OCTUBRE | 23 | 05:36 | 210° | ||
NOVIEMBRE | 22 | 03:12 | 240° | ||
DICIEMBRE | 21 | 16:31 | 270° | Solsticio invierno | |
2018 | ENERO | 20 | 03:09 | 300° | |
FEBRERO | 18 | 17:36 | 330° |
Descarga un PDF con la tabla de datos